一般的には、子宮がん検診は「子宮頸がん検診」を指します。
20代・30代の女性が罹るがんの中で最も多いのが子宮頸がんです。
子宮頸がんは、初期では自覚症状がほとんどない病気ですが、定期的な検診により初期の段階で発見されることが多いです。また、がんになる前の段階「子宮頸部異形成」という状態で発見することで、がんに進行する前に対処します。
1年から2年に一度程度、定期的に検診を受けましょう。
子宮がん検診の方法には「問診」「子宮頸部細胞診」があります。
問診では、これまでに子宮の病気にかかったことがあるか、妊娠・出産の経験の有無、現在の自覚症状の有無などについてお尋ねします。
腟鏡で腟内腔を広げ、子宮頸部の細胞をブラシで擦りとります。
こすって細胞を採取しますので、数日出血が続く場合もあります。
液状化細胞診という新方法を使用して、従来の方法よりより正確な診断が可能となっています。
早ければ1週間、遅くとも2週間以内に結果を通知します。
子宮がん検診、乳がん検診ともに同じ医師が行ないますので、子宮がん検診・乳がん検診の両方の検査でもスムーズに行えます。
月経中は検査をお断りする施設もありますが、液状化細胞診を使用することでより正確に判定ができるため、月経中の検査が可能です。
検査項目 | 問診・子宮頸部細胞診 |
所要時間 | 10分 |
このプランの特徴 | ・20代以上の方にオススメです。 ・異常が見つかった場合は、精密検査や治療も可能です。 ※別途料金が必要です ※精密検査の内容によっては別日のご案内することもあります。 |
結果説明 | 検査結果は1週間程度でLINEにて送信します。 |
料金 | 名古屋市検診(無料クーポン)+婦人科エコーの場合:¥1000(税別) 名古屋市検診(500円)+婦人科エコーの場合:¥1500(税別) |
検査項目 | 問診・子宮頸部細胞診・婦人科エコー |
所要時間 | 10分 |
このプランの特徴 | ・子宮がんだけでなく、卵巣の病気(卵巣のう腫&卵巣がん)や子宮の筋層の病気(子宮筋腫)などの有無が分かります。 ・日本産婦人科学会認定産婦人科専門医が担当します。 ・異常が見つかった場合は、精密検査や治療も可能です。(別途料金が発生します) ※別途料金が必要です ※精密検査の内容によっては別日をご案内することもあります。 |
結果説明 | 検査結果は1週間程度でLINEにて送信します。 |
料金 | ¥5,000(税別) |
検査項目 | 問診・マンモグラフィ・乳腺エコー+子宮がん検診(子宮頸部細胞診)・婦人科エコー |
所要時間 | 30分 |
このプランの特徴 | 女性特有の検診を一度にしっかり検査をしたい35歳以上にオススメ。 マンモグラフィに乳腺エコーを総合的に診断することにより、以下のメリットがあります。 ・発見率が上がる ・精密検査率が下がる 子宮がん検診に婦人科エコーを追加することにより、がんの発見だけでなく、子宮や卵巣の状態を確認できます。 |
結果説明 | 乳がん検診と婦人科エコーの結果は当日に説明します。子宮頸部細胞診を含めた結果表を1週間程度でLINEにて送信します。 |
料金 | ¥16,000(税別) |
検査項目 | 問診・マンモ+乳腺エコー+子宮頸部細胞診+婦人科エコー+HPV+採血(貧血+CA125) |
所要時間 | 45分 |
このプランの特徴 | 女性特有のがん検診に血液検査とHPVがセットになり、婦人科をすみずみまでチェックしたい35歳以上にオススメです。 血液検査では女性ホルモンに関する項目を検査します。 HPVの長期的な感染が子宮がんの原因と言われており、HPV感染の有無を調べます。 子宮がん検診にHPVを組み合わせることで、安心感は格段に増えます。 |
結果説明 | 乳がん検診と婦人科エコーの結果は当日に説明します。子宮頸部細胞診・HPV・採血を含めた結果表を1週間程度でLINEにて送信します。 |
料金 | ¥30,000(税別) |
検査項目 | 問診・乳腺エコー+子宮がん検診(子宮頸部細胞診)+婦人科エコー |
所要時間 | 30分 |
このプランの特徴 | 女性特有の検診を一度にしっかり検査をしたい34歳以下にオススメ。 34歳以下ではマンモグラフィを行うメリットが少ないため、乳腺エコーにてしっかり確認します。 子宮がん検診に婦人科エコーを追加するにより、がんの発見だけでなく、子宮や卵巣の状態を確認できます。 |
結果説明 | 乳がん検診と婦人科エコーの結果は当日に説明します。子宮頸部細胞診を含めた結果表を1週間程度でLINEにて送信します。 |
料金 | ¥9,000(税別) |
Webで予約する
当院では名古屋市委託子宮がん検診(ワンコイン・クーポン)を受診することができます。
名古屋市内に住民登録のある20歳以上の女性で、お勤め先等で子宮がん検診を受診する機会がない方
<令和2年度対象者>
平成13年3月31日までに生まれた方
前年度にワンコイン・クーポンにて検診を受けていない方
(今年度のクーポン対象の方は利用できます。)
名古屋市のホームページはこちらから
20歳 | 平成11(1999)年4月2日から平成12(2000)年4月1日 |
25歳 | 平成6(1994)年4月2日から平成7(1995)年4月1日 |
30歳 | 平成元(1989)年4月2日から平成2(1990)年4月1日 |
35歳 | 昭和59(1984)年4月2日から昭和60(1985)年4月1日 |
40歳 | 昭和54(1979)年4月2日から昭和55(1980)年4月1日 |
問診・子宮頸部細胞診
500円
検診の結果、精密検査が必要となったり病気が発見された場合の検査料や治療費等は別途費用が発生しますので、ご注意ください。
※検診料(自己負担金)が免除される制度があります。
細胞診だけでは分からない、子宮や卵巣を確認します。子宮筋腫や卵巣がんなどが見つかることがあります。
細胞診だけでは分からない、子宮や卵巣を確認します。
子宮筋腫や卵巣がんなどが見つかることがあります。
子宮がんの原因になりうるヒトパピローマウィルスを検出する検査です。
今後将来子宮がんに気を付けた方がよいかどうかが分かります。
この検査単独では、がんに罹っているかどうかはわからないため、子宮がん検診と合わせて行います。
卵巣がんや子宮内膜症など婦人科領域の疾患により高値を示しやすい検査です。
月経量が多いと感じる方へオススメします。
月経量が多いと貧血の原因となり、動悸や息切れの症状が出ます。
女性に関するホルモンの量が気になる方へオススメの検査です。
月経、排卵に関連するホルモンを調べます。
調べる項目は以下となっております。
エストロゲン(女性ホルモン)
下垂体性腺刺激ホルモン(FSH、LH)
甲状腺ホルモン
プロラクチン