当院は保険医療機関ですので、症状のある方、精密検査をご希望の方、治療を要する方はすべて保険診療の対象となります。
保険証を必ずお持ち下さい。 保険診療ですと費用は¥2,000~¥5,000程度になります。
当院は保険医療機関ですので、症状のある方、精密検査をご希望の方、治療を要する方はすべて保険診療の対象となります。
保険証を必ずお持ち下さい。 保険診療ですと費用は¥2,000~¥5,000程度になります。
以下より自由診療(自費診療)となります。
名古屋市検診(無料クーポン)+乳腺エコー | ¥4,500(税別) |
---|---|
名古屋市検診(500円)+乳腺エコー | ¥5,000(税別) |
マンモグラフィ+乳腺エコー | ¥13,000(税別) |
マンモグラフィ | ¥8,000(税別) |
乳腺エコー | ¥6,000(税別) |
20代 | 30、40代 | 50代以上 |
---|---|---|
乳腺エコー | マンモグラフィー + 乳腺エコー |
マンモグラフィー (+乳腺エコー) |
※各年代にあわせてご案内をしておりますが、ご希望にあわせてお選びください。
※視触診の実施は厚生労働省において推奨されておりません。
名古屋市検診(無料クーポン)+婦人科エコー | ¥1,000(税別) |
---|---|
名古屋市検診(500円)+婦人科エコー | ¥1,500(税別) |
子宮頸部+婦人科エコー | ¥5,000(税別) |
子宮体部+婦人科エコー | ¥8,000(税別) |
子宮頸部+子宮体部+婦人科エコー | ¥12,000(税別) |
※子宮頸部の検診と婦人科超音波のセットをお勧めします。
【プレミアム】マンモグラフィ+乳腺エコー+子宮がん検診(頸部細胞診)+婦人科エコー | ¥16,000(税別) |
---|---|
【プラチナ】マンモグラフィ+乳腺エコー+子宮がん検診(頸部細胞診)+婦人科エコー+HPV+採血(貧血+女性ホルモン+CA125) | ¥30,000(税別) |
【ゴールド】乳腺エコー+子宮がん検診(頸部細胞診)+婦人科エコー | ¥9,000(税別) |
※それぞれに検査をするよりもお値打ちに設定しております。
症状のある方につきましては、保険診療の適応となる場合がございます。
ブライダルチェック | 一般の方 | ¥21,000(税別) |
---|---|---|
名古屋市子宮頸がん検診(ワンコイン)対象の方 | ¥16,500(税別) | |
名古屋市子宮頸がん検診(クーポン)対象の方 | ¥16,000(税別) | |
名古屋市抗体検査対象の方 | 上記より550円割引 | |
オプション | マンモグラフィ+乳腺エコー | ¥13,000(税別) |
マンモグラフィ | ¥8,000(税別) | |
乳腺エコー | ¥6,000(税別) | |
卵巣年齢(AMH) | ¥8,000(税別) |
来院 | オンライン | |
初診料 | ¥2,000(税別) | ― |
再診料 | ¥1,000(税別) | ¥1,000(税別) |
採血料 | ¥1,500(税別) | ― |
※オンライン診療は予約料として別途必要です。
ピル(1シート) | 商品名 | 来院 | オンライン |
---|---|---|---|
ファボワール錠28 | ¥2,200(税別) | 来院と同じ | |
ラベルフィーユ28 | ¥2,200(税別) | ||
ピル郵送料 | 1~3シート | ― | 無料 |
4~6シート | ― | ¥500(税別) |
※2018年5月よりラベルフィーユの取り扱いを開始しました。
※2018年5月よりピルの価格を改定しました。
旅行や大切な予定の日と月経が重ならないようにします。
診察料 | ¥2,000(税別) |
---|---|
お薬代 | ¥2,500(税別) |
価格は診察料とお薬代をあわせて1回4,500円(税別)です。
避妊の失敗が起こったなどの場合に、妊娠を防止するという方法です。
服用のタイミング | 72時間以内に服用をしなければなりません。 |
---|---|
効果 | 100%ではなく数%に妊娠が起こることがあります。 |
副作用 | 一時的に不正出血、頭痛、吐き気、倦怠感、眠くなることがあります。 |
診察料 | ¥2,000(税別) |
---|---|
1回(レボノルゲストレル錠) | ¥7,000(税別) |
料金(1回) | 所要時間 | |
---|---|---|
両わき | ¥8,000(税別) | 3~5 |
両ひじ上 | ¥22,000(税別) | 40 |
両ひじ下 | ¥22,000(税別) | 10~15 |
両太もも | ¥40,000(税別) | 40 |
両ひざ下 | ¥34,000(税別) | 20 |
手の甲 | ¥7,000(税別) | 3~5 |
足の甲 | ¥7,000(税別) | 3~5 |
うなじ | ¥13,000(税別) | 10~15 |
顔 | ¥13,500(税別) | 10~15 |
胸部 | ¥33,000(税別) | 30 |
腹部 | ¥20,000(税別) | 20 |
背中全体 | ¥44,000(税別) | 40 |
V | ¥14,000(税別) | 5 |
I | ¥9,600(税別) | 5 |
O | ¥7,200(税別) | 5 |
自費ミレーナの価格 | |
---|---|
ミレーナ挿入 | ¥60,000(税別) |
当院で入れたミレーナ抜去 | ¥3,000(税別) |
他院で入れたミレーナ抜去 | ¥7,000(税別) |
ミレーナ 超音波フォロー 希望時 | ¥2,000(税別) |
初診料+再診料なし