【重要なお知らせ】 8月20日開院しました。 ・名古屋駅より徒歩2分 これからも、女性の心とからだに寄り添うクリニックとして努めてまいります。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

当院は保険医療機関ですので、症状のある方、精密検査をご希望の方、治療を要する方はすべて保険診療の対象となります。
保険証を必ずお持ち下さい。 保険診療ですと費用は2,000円~5,000円程度になります。
以下より自由診療(自費診療)となります。
VISA、Mastercard、LINE Pay、PayPayでの決済が可能です。

| 項目 | 料金(1回) |
|---|---|
| 名古屋市検診(無料クーポン)+婦人科エコー | 1,100円 (税込み) |
| 名古屋市検診(500円)+婦人科エコー | 1,600円 (税込み) |
| 子宮頸部+婦人科エコー | 5,500円 (税込み) |
| 子宮体がん検診 | 5,500円 (税込み) |
※子宮頸部の検診と婦人科エコーのセットをお勧めします。

| 項目 | 料金(1回) |
|---|---|
| 名古屋市検診(無料クーポン)+乳腺エコー | 4,950円 (税込み) |
| 名古屋市検診(500円)+乳腺エコー | 5,450円 (税込み) |
| 乳腺エコー | 5,200円 (税込み) |
| マンモグラフィ+乳腺エコー | 13,000円 (税込み) |
| マンモグラフィ | 8,000円 (税込み) |
| 乳腺エコー | 20歳〜34歳 |
| マンモグラフィ+乳腺エコー | 35歳〜49歳 |
| マンモグラフィ(+乳腺エコー) | 50歳以上 |
※各年代にあわせてご案内をしておりますが、ご希望にあわせてお選びください。
※視触診の実施は厚生労働省において推奨されておりません。

| 項目 | 料金(1回) |
|---|---|
| 【ゴールド】乳腺エコー+子宮がん検診(頸部細胞診+婦人科エコー | 9,450円 (税込み) |
| 【プレミアム】マンモグラフィ+乳腺エコー+子宮がん検診(頸部細胞診+婦人科エコー | 16,500円 (税込み) |
| 【プラチナ】マンモグラフィ+乳腺エコー+子宮がん検診(頸部細胞診+婦人科エコー+HPV+採血(貧血+女性ホルモン+CA125 | 33,000円 (税込み) |
※それぞれに検査をするよりもお値打ちに設定しております。
※症状のある方につきましては、保険診療の適応となる場合がございます。
乳がん検診+子宮がん検診セットの
各プランの詳細を見る

| 項目 | 料金(1回) |
|---|---|
| ①クラミジア(性器・のど) | 5,000円 (税込み) |
| ②淋病(性器・のど) | 5,000円 (税込み) |
| ③のどクラミジア(保険診療にのどの検査を追加) | 2,000円 (税込み) |
| ④のど淋病(保険診療にのどの検査を追加) | 2,000円 (税込み) |
| ⑤梅毒・HIV | 3,000円 (税込み) |
| ⑥性感染症セット(①+②+⑤+⑨) | 15,000円 (税込み) |
| ⑦性器のみ性感染症セット(淋病・クラミジア・トリコモナス・カンジタ) | 9,500円(税込み) |
| ⑧マイコプラズマ・ジェニタリウム | 5,000円 (税込み) |
| ⑨培養(トリコモナス・カンジダ) | 3,000円 (税込み) |
| 即日:クラミジア | +3,000円 (税込み) |
| 即日:淋菌 | +3,000円 (税込み) |
| 即日:クラミジアと淋菌 | +5,000円 (税込み) |
| 即日:カンジダ | +3,000円 (税込み) |
| 即日:トリコモナス | +3,000円 (税込み) |
| 即日:カンジダとトリコモナス | +5,000円 (税込み) |
| 即日:梅毒 | +3,000円 (税込み) |
| 即日:HIV | +3,000円 (税込み) |
| 即日:梅毒とHIV | +5,000円 (税込み) |
| 梅毒即日検査について | 過去に感染歴のある方は検査不可 |
性感染症検査の詳細を見る

| 項目 | 料金(1回) |
|---|---|
| 一般の方 | 24,000円 (税込み) |
| 名古屋市子宮頸がん検診(ワンコイン対象の方) | 19,000円 (税込み) |
| 名古屋市子宮頸がん検診(クーポン対象の方) | 18,500円 (税込み) |
| 名古屋市抗体検査対象の方 | 上記より550円割引 |
| 名古屋市C型・B型肝炎ウイルス検査対象の方 | 上記より550円割引 |
| オプション項目 | 料金(1回) |
|---|---|
| マンモグラフィ+乳腺エコー | 13,000円 (税込み) |
| マンモグラフィ | 8,000円 (税込み) |
| 乳腺エコー | 5,200円 (税込み) |
| 卵巣年齢(AMH) | 8,800円 (税込み) |
| 麻しん抗体検査(名古屋市に住民登録のある方) | 無料 |
| 麻しん抗体検査 | 2,000円 (税込み) |
ブライダルチェックの
各プランの詳細を見る

| 項目 | 料金 (来院) |
料金 (オンライン) |
|---|---|---|
| 初診料 | 2,200円 (税込み) | - |
| 再診料 | 1,100円 (税込み) | 1,650円 (税込み) |
| 採血料 | 1,650円 (税込み) | - |
| 項目 | 料金 (来院) |
料金 (オンライン) |
|
|---|---|---|---|
| ピル(1シート) | ラベルフィーユ28 | 2,420円 (税込み) | 来院と同じ |
| ファボワール28 | 2,420円 (税込み) | 来院と同じ | |
| ヤーズフレックス | 2,350円(3割負担) | ×オンライン不可 | |
| ジェミーナ21 | 1,830円(3割負担) | ×オンライン不可 | |
| ジェミーナ28 | 2,440円(3割負担) | ×オンライン不可 | |
| フリウェルULD | 570円(3割負担) | ×オンライン不可 | |
| フリウェルLD | 630円(3割負担) | ×オンライン不可 | |
| ピル郵送料 | 1〜3シート(普通郵便) | - | 200円(税込み) |
| 1〜3シート(レターパック) | - | 550円 (税込み) | |
| 4〜6シート | - | 550円 (税込み) | |
低用量ピルの詳細を見る
旅行や大切な予定の日と月経が重ならないようにします
| 項目 | 料金(1回) |
|---|---|
| 診察料 | 2,200円 (税込み) |
| お薬代 | 2,750円 (税込み) |
月経移動ピル(中用量ピル)
の詳細を見る

避妊の失敗が起こったなどの場合に、妊娠を防止する方法です。
| 服用のタイミング | 72時間以内に服用をしなければなりません。 |
| 効果 | 100%ではなく数%に妊娠が起こることがあります。 |
| 副作用 | 一時的に不正出血、頭痛、吐き気、倦怠感、眠くなることがあります。 |
| 項目 | 料金(1回) |
|---|---|
| 診察料 | 2,200円 (税込み) |
| 1回(ノルレボ錠) | 7,700円 (税込み) |
緊急避妊ピル(アフターピル)
の詳細を見る

現在、日本国内で使用可能なHPVワクチンは3種類あり、それぞれの違いは次の通りです。
| 価数(獲得免疫の型番) | 報国内販売年月日 | 定期接種 | 当院での採用薬剤 | 料金 | |
| サーバリックス | 2価(16、18) | 2009年 | ✖ | 採用なし | - |
| ガーダシル | 4価(6、11、16、18) | 2011年 | 〇 | 採用なし | 1回17,600円(税込) もしくは公費負担(無料) |
| シルガード9 | 9価(6、11、16、18、31、33、45、52、58) | 2021年 | 〇 | 採用あり | 1回30,800円(税込) もしくは公費負担(無料) |
子宮頸がんワクチン
の詳細を見る

| 項目 | 料金(1回) | 所要時間 |
|---|---|---|
| 両わき | 8,800円 (税込み) | 3〜5分 |
| 両ひじ上 | 24,200円 (税込み) | 40分 |
| 両ひじ下 | 24,200円 (税込み) | 10〜15分 |
| 両太もも | 44,000円 (税込み) | 40分 |
| 両ひざ下 | 37,400円 (税込み) | 20分 |
| 手の甲 | 7,700円 (税込み) | 3〜5分 |
| 足の甲 | 7,700円 (税込み) | 3〜5分 |
| うなじ | 14,300円 (税込み) | 10〜15分 |
| 顔 | 14,850円 (税込み) | 10〜15分 |
| 胸部 | 36,300円 (税込み) | 30分 |
| 腹部 | 22,000円 (税込み) | 20分 |
| 背中全体 | 48,400円 (税込み) | 40分 |
| V | 15,400円 (税込み) | 5分 |
| I | 10,560円 (税込み) | 5分 |
| O | 7,920円 (税込み) | 5分 |
医療レーザー脱毛
の詳細を見る